Recursos serão usados em ações de multivacinação de crianças e adolescentes devido à queda na cobertura vacinal
O Ministério da Saúde vai destinar pouco mais de R$ 2,6 milhões a Mato Grosso do Sul para incentivar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.
O recurso faz parte das ações de microplanejamento, voltado para a realização de diagnóstico e ações locais para ampliar a vacinação.
A medida foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na segunda-feira (17). Em todo o Brasil, serão destinados R$ 151 milhões a estados e municípios.
A transferência dos recursos vai acontecer em duas etapas: a primeira, com 60% do valor total e a segunda após o fechamento das ações de microplanejamento.
Do total, R$ 241.395,77 serão destinados ao Estado e R$ 2,4 milhões para os municípios. Campo Grande é a cidade que mais terá recurso, no valor de R$ 430,8 mil.
Todos os 79 municípios do Estado receberão o repasse, que será distribuído da seguinte forma:
Cidade | Valor em R$ |
Água Clara | 30.745,06 |
Alcinópolis | 11.632,63 |
Amambai | 45.752,74 |
Anastácio | 23.169,13 |
Anaurilândia | 14.194,79 |
Angélica | 10.316,34 |
Antônio João | 13.168,88 |
Aparecida do Taboado | 19.830,23 |
Aquidauana | 74.823,05 |
Aral Moreira | 15.004,63 |
Bandeirantes | 10.494,40 |
Bataguassu | 18.353,41 |
Batayporã | 11.949,22 |
Bela Vista | 27.354,28 |
Bodoquena | 11.165,84 |
Bonito | 26.290,55 |
Brasilândia | 20.680,83 |
Caarapó | 24.532,72 |
Camapuã | 21.022,70 |
Campo Grande | 430.875,23 |
Caracol | 10.266,23 |
Cassilândia | 16.110,85 |
Chapadão do Sul | 20.205,69 |
Corguinho | 9.012,03 |
Coronel Sapucaia | 18.223,09 |
Corumbá | 232.288,84 |
Costa Rica | 19.351,54 |
Coxim | 31.495,32 |
Deodápolis | 8.674,06 |
Dois Irmãos do Buriti | 12.584,84 |
Douradina | 3.635,26 |
Dourados | 120.025,35 |
Eldorado | 10.313,96 |
Fátima do Sul | 8.398,59 |
Figueirão | 12.325,57 |
Glória de Dourados | 5.766,24 |
Guia Lopes da Laguna | 8.389,76 |
Iguatemi | 15.768,56 |
Inocência | 20.900,11 |
Itaporã | 18.169,76 |
Itaquiraí | 18.571,34 |
Ivinhema | 15.756,85 |
Japorã | 13.191,86 |
Jaraguari | 9.248,75 |
Jardim | 21.345,42 |
Jateí | 6.932,87 |
Juti | 7.808,00 |
Ladário | 16.200,18 |
Laguna Carapã | 9.140,34 |
Maracaju | 38.003,98 |
Miranda | 32.127,07 |
Mundo Novo | 13.470,22 |
Naviraí | 33.890,64 |
Nioaque | 16.962,72 |
Nova Alvorada do Sul | 23.424,72 |
Nova Andradina | 42.752,94 |
Novo Horizonte do Sul | 3.649,22 |
Paraíso das Águas | 26.856,03 |
Paranaíba | 30.716,06 |
Paranhos | 23.258,85 |
Pedro Gomes | 11.288,75 |
Ponta Porã | 78.279,07 |
Porto Murtinho | 58.198,46 |
Ribas do Rio Pardo | 54.690,61 |
Rio Brilhante | 28.182,96 |
Rio Negro | 8.093,08 |
Rio Verde de Mato Grosso | 30.037,61 |
Rochedo | 6.391,48 |
Santa Rita do Pardo | 19.778,80 |
São Gabriel do Oeste | 21.973,18 |
Selvíria | 10.560,57 |
Sete Quedas | 10.179,74 |
Sidrolândia | 58.030,41 |
Sonora | 22.863,83 |
Tacuru | 24.041,60 |
Taquarussu | 4.795,79 |
Terenos | 16.644,06 |
Três Lagoas | 80.515,62 |
Vicentina | 2.841,67 |
Ações
A ação é considerada um diferencial para a retomada das altas coberturas vacinais, assim como o planejamento na ponta e a concentração de esforços nos locais onde as taxas de imunização estão mais baixas.
No microplanejamento, o Ministério da Saúde trabalha com estados e municípios para melhorar o planejamento das ações de vacinação.
Equipes da Pasta vão aos estados para participar das ações deste método, como a análise da situação dos dados (características geográficas, socioeconômicas e demográficas locais), definição de estratégias de vacinação (intra e extramuro), seguimento e monitoramento das ações e avaliação de todo o processo da vacinação para o alcance das metas.
A ideia é que o município se organize e se planeje considerando a sua realidade local.
Neste sentido, a estratégia de imunização será adaptada conforme a população, a estrutura de saúde, a realidade socioeconômica e geográfica.
Entre as estratégias que podem ser adotadas através do microplanejamento pelos municípios, estão a vacinação nas escolas, a busca ativa de não vacinados, vacinação em qualquer contato com serviço de saúde, vacinação extramuros, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas.
A multivacinação busca conter doenças já eliminadas no Brasil, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos.
O alerta é ainda maior pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira.
O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro pela nova gestão do Governo Federal, tem o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil.
Com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas.
CORREIO DO ESTADO. Ministério da Saúde libera R$ 2,6 milhões para apoiar vacinação em Mato Grosso do Sul. Disponível em:<https://correiodoestado.com.br/cidades/ministerio-da-saude-libera-r-241-mil-para-apoiar-vacinacao-em-mato/417652/>. Acesso em: 18.Jul.2023.