
A primeira remessa do Passe do Estudante de Campo Grande será entregue na próxima semana, conforme calendário divulgado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). De acordo com a Prefeitura, estudantes que solicitam o benefício pela primeira vez precisam pagar a taxa de emissão, enquanto os cartões utilizados em 2025 serão substituídos gratuitamente.
O pagamento da taxa pode ser realizado nos terminais urbanos ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar, no Centro da Capital.
Para a solicitação, a foto enviada no cadastro deve seguir o padrão exigido pelo sistema, com formato JPG ou JPEG, fundo neutro, imagem frontal, sem acessórios que prejudiquem a identificação e resolução mínima de 350 dpi. Caso a imagem seja rejeitada, o estudante poderá reenviá-la quantas vezes forem necessárias.
Após a validação da foto, o aluno deve preencher o cadastro com CPF, data de nascimento, endereço completo e duas ruas laterais. Em seguida, o formulário precisa ser impresso e entregue na unidade escolar, responsável pela validação final. A entrega dos cartões seguirá o cronograma estabelecido pela Agetran.
Segundo a pasta, eventuais correções cadastrais podem ser feitas pelo site antes da validação da escola. Após essa etapa, qualquer alteração somente poderá ocorrer presencialmente, na Central do Passe do Estudante, também situada na Rua 25 de Dezembro. No caso de estudantes com guarda compartilhada, é obrigatória a apresentação presencial dos dois endereços.
O cronograma de envio e validação dos cadastros ocorre semanalmente, no período de dezembro de 2025 a novembro de 2026. Cada data define o prazo para validação do formulário pela escola e indica a previsão de entrega do cartão.
As instituições de ensino também são responsáveis por registrar alterações de dados de estudantes já beneficiados, como mudança de endereço, turno, curso ou linhas de transporte utilizadas. Após as atualizações, a revalidação ocorre automaticamente nas escolas com ponto de comunicação integrado ou pode ser feita nos terminais e estações Peg Fácil. Em casos de falhas técnicas, a Agetran e o Consórcio Guaicurus têm prazo de até dois dias úteis para regularização.
Após a emissão, os cartões são encaminhados à Semed (Secretaria Municipal de Educação), no caso das escolas municipais; à Central de Matrículas da SED (Secretaria Estadual de Educação), para as estaduais; ou ao Sinepe-MS, no caso das instituições particulares. A retirada deve ser feita pelo estudante maior de idade ou pelo responsável legal.
Caso o cartão não seja retirado no prazo de até dez dias, ele retorna à Agetran e o benefício é cancelado, salvo apresentação de justificativa.
| Remessa | Validação | Entrega |
| 1ª | 08/12/2025 a 14/12/2025 | — |
| 1ª | 15/12/2025 a 21/12/2025 | — |
| 1ª | 22/12/2025 a 28/12/2025 | — |
| 1ª | 29/12/2025 a 04/01/2026 | — |
| 1ª | 05/01/2026 a 11/01/2026 | 02/02/2026 |
| 2ª | 12/01/2026 a 18/01/2026 | — |
| 2ª | 19/01/2026 a 25/01/2026 | 09/02/2026 |
| 3ª | 26/01/2026 a 01/02/2026 | — |
| 3ª | 02/02/2026 a 08/02/2026 | 23/02/2026 |
| 4ª | 09/02/2026 a 15/02/2026 | — |
| 4ª | 16/02/2026 a 22/02/2026 | 09/03/2026 |
| 5ª | 23/02/2026 a 01/03/2026 | — |
| 5ª | 02/03/2026 a 08/03/2026 | 23/03/2026 |
| 6ª | 09/03/2026 a 15/03/2026 | 30/03/2026 |
| 7ª | 16/03/2026 a 22/03/2026 | 06/04/2026 |
| 8ª | 23/03/2026 a 29/03/2026 | 13/04/2026 |
| 9ª | 30/03/2026 a 05/04/2026 | 20/04/2026 |
| 10ª | 06/04/2026 a 12/04/2026 | 27/04/2026 |
| 11ª | 13/04/2026 a 19/04/2026 | 04/05/2026 |
| 12ª | 20/04/2026 a 26/04/2026 | 11/05/2026 |
| 13ª | 27/04/2026 a 03/05/2026 | 18/05/2026 |
| 14ª | 04/05/2026 a 10/05/2026 | 25/05/2026 |
| 15ª | 11/05/2026 a 17/05/2026 | 01/06/2026 |
| 16ª | 18/05/2026 a 24/05/2026 | 08/06/2026 |
| 17ª | 25/05/2026 a 31/05/2026 | 15/06/2026 |
| 18ª | 01/06/2026 a 07/06/2026 | 22/06/2026 |
| 19ª | 08/06/2026 a 14/06/2026 | 29/06/2026 |
| 20ª | 15/06/2026 a 21/06/2026 | 06/07/2026 |
| 21ª | 22/06/2026 a 28/06/2026 | 13/07/2026 |
| 22ª | 29/06/2026 a 05/07/2026 | 20/07/2026 |
| 23ª | 06/07/2026 a 12/07/2026 | 27/07/2026 |
| 24ª | 13/07/2026 a 19/07/2026 | 03/08/2026 |
| 25ª | 20/07/2026 a 26/07/2026 | 10/08/2026 |
| 26ª | 27/07/2026 a 02/08/2026 | 17/08/2026 |
| 27ª | 03/08/2026 a 09/08/2026 | 24/08/2026 |
| 28ª | 10/08/2026 a 16/08/2026 | 31/08/2026 |
| 29ª | 17/08/2026 a 23/08/2026 | 08/09/2026 |
| 30ª | 24/08/2026 a 30/08/2026 | 14/09/2026 |
| 31ª | 31/08/2026 a 06/09/2026 | 21/09/2026 |
| 32ª | 07/09/2026 a 13/09/2026 | 28/09/2026 |
| 33ª | 14/09/2026 a 20/09/2026 | 05/10/2026 |
| 34ª | 21/09/2026 a 27/09/2026 | 13/10/2026 |
| 35ª | 28/09/2026 a 04/10/2026 | 19/10/2026 |
| 36ª | 05/10/2026 a 11/10/2026 | 26/10/2026 |
| 37ª | 12/10/2026 a 18/10/2026 | 03/11/2026 |
| 38ª | 19/10/2026 a 25/10/2026 | 09/11/2026 |
| 39ª | 26/10/2026 a 01/11/2026 | 16/11/2026 |
| 40ª | 02/11/2026 a 08/11/2026 | 23/11/2026 |
| 41ª | 09/11/2026 a 15/11/2026 | 30/11/2026 |
